Корзина пуста

+7 (843) 512-12-11, +7 (843) 512-13-12,

+7 (843) 512-1-512   Обратный звонок

Режим работы: Пн-Пт 8.00 - 17.00
Новость
04.02.2018

За 2017 год компания ООО «КАЗСНАБ» заняла 14 место среди лучших металлоторговцев

В рейтинге предприятий в номинации «Лидер отрасли-2017» за 2017 год компания ООО «КАЗСНАБ» заняла 14 место среди лучших металлоторговцев.

Все новости

image1 4

 

акция 50

Прайс (2669 позиций)

Наименование детали

№ п/п Наименование детали Единица измерения Цена Кол-во Сумма (руб.)
Количество на страницу:
801 Кран латунный 11б18бк Ру 16 Ду 15 с руч. шт (1 шт) 127
802 Кран латунный 11б18бк (11б38бк) с фл. Ру 16 Ду 15 шт (1 шт) 171
803 Кран латунный 11б18бк Ру 16 Ду 15 шт (1 шт) 127
804 Кран латунный 11б1бк Ру 6,3 Ду 25 шт (1 шт) 193
805 Кран латунный 11б1бк Ру 6,3 Ду 32 шт (1 шт) 352
806 Кран латунный 11б25бк (КРДП) Ру 10 Ду 15 шт 138
807 Кран латунный 11б25бк (КРДШ) Ру 10 Ду 15 шт (1 шт) 105
808 Кран латунный 11б25бк (КРДШ) Ру 10 Ду 20 шт (1 шт) 116
809 Кран латунный 11б39бк (ГАЗ) Ру 1 Ду 25 шт (1 шт) 154
810 Кран латунный 11б6бк Ру 10 Ду 15 шт (1 шт) 116
811 Кран латунный 11б6бк Ру 10 Ду 20 шт (1 шт) 121
812 Кран латунный 11б6бк Ру 10 Ду 25 шт (1 шт) 215
813 Кран латунный 11б6бк Ру 10 Ду 32 шт (1 шт) 363
814 Кран латунный 11б6бк Ру 10 Ду 40 шт (1 шт) 539
815 Кран латунный 11б6бк Ру 10 Ду 50 шт (1 шт) 935
816 Кран латунный 11б6бк1 (ГАЗ) Ру 6 Ду 15 шт (1 шт) 138
817 Кран латунный 11б6бк1 (ГАЗ) Ру 6 Ду 20 шт (1 шт) 160
818 Кран латунный 11б6бк1 (ГАЗ) Ру 6 Ду 25 шт (1 шт) 253
819 Кран латунный 11б6бк1 (ГАЗ) Ру 6 Ду 32 шт (1 шт) 479
820 Кран латунный 11б6бк1 (ГАЗ) Ру 6 Ду 40 шт (1 шт) 649
821 Кран латунный 11б6бк1 (ГАЗ) Ру 6 Ду 50 шт (1 шт) 1045
822 Кран латунный КРТП Ру 10 Ду 15 шт (1 шт) 116
823 Кран латунный КРТП Ру 10 Ду 20 шт (1 шт) 127
824 Кран латунный шар. рычаг м-м. Seagull Ду 50 шт 550
825 Кран маевского G1/2 Ру 10 Ду 15 шт 32
826 Кран маевского G3/4 Ру 10 Ду 20 шт 39
827 Кран маевского М10 Ру 6 Ду 10 шт (1 шт) 17
828 Кран стальной BREEZE 11с33п Ру 16 Ду 100/80 шт 5445
829 Кран стальной BREEZE 11с33п Ру 16 Ду 125/100 шт 9020
830 Кран стальной BREEZE 11с33п Ру 16 Ду 150/100 шт 9845
831 Кран стальной BREEZE 11с33п Ру 16 Ду 150/125 шт 10285
832 Кран стальной BREEZE 11с33п Ру 16 Ду 50/40 шт 3575
833 Кран стальной BREEZE 11с33п Ру 16 Ду 65/50 шт 4125
834 Кран стальной BREEZE 11с33п Ру 16 Ду 80/65 шт 4675
835 Кран стальной BREEZE 11с33п с редуктором Ру 16 Ду 200/150 шт 19250
836 Кран стальной BREEZE 11с33п с редуктором Ру 16 Ду 250/200 шт 74800
837 Кран стальной BREEZE 11с33п с редуктором Ру 16 Ду 300/250 шт 108900
838 Кран стальной КШ.Ц.П. 015.040.02 шт 1045
839 Кран стальной КШ.Ц.П. 020.040.02 шт 1100
840 Кран стальной КШ.Ц.П. 025.040.02 шт 1155
841 Кран стальной КШ.Ц.П. 032.040.02 шт 1210
842 Кран стальной КШ.Ц.П. 040.040.02 шт 1540
843 Кран стальной КШ.Ц.П. 050.040.02 шт 1650
844 Кран стальной КШ.Ц.П. 065.025.02 шт 2200
845 Кран стальной КШ.Ц.П. 080.025.02 шт 2750
846 Кран стальной КШ.Ц.П. 100.025.02 шт 3080
847 Кран стальной КШ.Ц.П. 150.025.02 шт 7700
848 Кран стальной КШ.Ц.П. 200.025.02 шт 15400
849 Кран стальной КШ.Ц.Ф. 015.040.02 шт (1 шт) 1320
850 Кран стальной КШ.Ц.Ф. 020.040.02 шт (1 шт) 1485
851 Кран стальной КШ.Ц.Ф. 025.040.02 шт 1815
852 Кран стальной КШ.Ц.Ф. 032.040.02 шт 1925
853 Кран стальной КШ.Ц.Ф. 040.040.02 шт (1 шт) 1980
854 Кран стальной КШ.Ц.Ф. 050.040.02 шт 2310
855 Кран стальной КШ.Ц.Ф. 065.016.02 шт 2750
856 Кран стальной КШ.Ц.Ф. 065.025.02 шт 2915
857 Кран стальной КШ.Ц.Ф. 080.016.02 шт 3289
858 Кран стальной КШ.Ц.Ф. 080.025.02 шт 3410
859 Кран стальной КШ.Ц.Ф. 100.016.02 шт 3795
860 Кран стальной КШ.Ц.Ф. 100.025.02 шт 4180
861 Кран стальной КШ.Ц.Ф. 125.016.02 шт 8030
862 Кран стальной КШ.Ц.Ф. 125.025.02 шт 8525
863 Кран стальной КШ.Ц.Ф. 150.016.02 шт 9570
864 Кран стальной КШ.Ц.Ф. 150.025.02 шт 10395
865 Кран стальной КШ.Ц.Ф. 200.016.02 шт 18150
866 Кран стальной КШ.Ц.Ф. 200.025.02 шт 20350
867 Кран стальной п/п 11с67п Ру 16 Ду 100 шт (1 шт) 4125
868 Кран стальной п/п 11с67п Ру 16 Ду 50 шт (1 шт) 2640
869 Кран стальной п/п 11с67п Ру 16 Ду 80 шт (1 шт) 3520
870 Кран стальной п/п. BREEZE 11с31п с редуктором Ру 40 Ду 200/150 шт 15950
871 Кран стальной п/п. BREEZE 11с31п с редуктором Ру 40 Ду 250/200 шт 50160
872 Кран стальной п/п. BREEZE 11с31п с редуктором Ру 40 Ду 300/250 шт 96800
873 Кран стальной п/п. BREEZE 11с31п Ру 40 Ду 100/80 шт 4180
874 Кран стальной п/п. BREEZE 11с31п Ру 40 Ду 125/100 шт 6380
875 Кран стальной п/п. BREEZE 11с31п Ру 40 Ду 15/15 шт 1375
876 Кран стальной п/п. BREEZE 11с31п Ру 40 Ду 150/100 шт 9075
877 Кран стальной п/п. BREEZE 11с31п Ру 40 Ду 20/15 шт 1430
878 Кран стальной п/п. BREEZE 11с31п Ру 40 Ду 25/20 шт 1485
879 Кран стальной п/п. BREEZE 11с31п Ру 40 Ду 32/25 шт 1540
880 Кран стальной п/п. BREEZE 11с31п Ру 40 Ду 40/32 шт 1760
881 Кран стальной п/п. BREEZE 11с31п Ру 40 Ду 50/40 шт 1980
882 Кран стальной п/п. BREEZE 11с31п Ру 40 Ду 65/50 шт 2585
883 Кран стальной п/п. BREEZE 11с31п Ру 40 Ду 80/65 шт 3080
884 Кран стальной п/пр. КШ 10.16.4110 шт 1210
885 Кран стальной п/пр. КШ 100.16.4110 шт 7260
886 Кран стальной п/пр. КШ 15.16.4110 шт 1375
887 Кран стальной п/пр. КШ 20.16.4110 шт 1485
888 Кран стальной п/пр. КШ 25.16.4110 шт 1650
889 Кран стальной п/пр. КШ 32.16.4110 шт 2145
890 Кран стальной п/пр. КШ 40.16.4110 шт 2805
891 Кран стальной п/пр. КШ 50.16.4110 шт 4125
892 Кран стальной п/пр. КШ 65.16.4110 шт 5280
893 Кран стальной п/пр. КШ 80.16.4110 шт 5830
894 Кран стальной стяжной 11с41п Ру 16 Ду 80 шт 3190
895 Кран стальной фл. 11с42п Breeze Ру 16 Ду 100 шт 2750
896 Кран стальной фл. 11с67п Ру 16 Ду 100 шт (1 шт) 3960
897 Кран стальной фл. 11с67п Ру 16 Ду 150 шт (1 шт) 8250
898 Кран стальной фл. 11с67п Ру 16 Ду 200 шт (1 шт) 19800
899 Кран стальной фл. 11с67п Ру 16 Ду 50 шт (1 шт) 2695
900 Кран стальной фл. 11с67п Ру 16 Ду 80 шт (1 шт) 3520